جدول وزن ورق سیاه (فولاد اکسین)
وزن هر شیت ورق سیاه (کیلو گرم) | ضخامت (میلی متر) | عرض ( میلی متر) | طول ( میلی متر) | ردیف |
---|---|---|---|---|
754 | 8 | 2000 | 6000 | 1 |
942 | 10 | 2000 | 6000 | 2 |
1131 | 12 | 2000 | 6000 | 3 |
1413 | 15 | 2000 | 6000 | 4 |
1844 | 20 | 2000 | 6000 | 5 |
2355 | 25 | 2000 | 6000 | 6 |
2826 | 30 | 2000 | 6000 | 7 |
2397 | 35 | 2000 | 6000 | 8 |
3768 | 40 | 2000 | 6000 | 9 |
4239 | 45 | 2000 | 6000 | 10 |
4710 | 50 | 2000 | 6000 | 11 |
5181 | 55 | 2000 | 6000 | 12 |
5652 | 60 | 2000 | 6000 | 13 |
جدول وزن ورق سیاه (فولاد مبارکه)
جدول وزنی ورق سیاه (فولاد مبارکه) | ||||
---|---|---|---|---|
وزن هر شیت ورق سیاه (کیلو گرم) | ضخامت (میلی متر) | عرض ( میلی متر) | طول ( میلی متر) | ردیف |
32 | 2 | 1000 | 2000 | 1 |
50 | 2 | 1250 | 2500 | 2 |
212 | 3 | 1500 | 6000 | 3 |
283 | 4 | 1500 | 6000 | 4 |
3533 | 5 | 1500 | 6000 | 5 |
424 | 6 | 1500 | 6000 | 6 |
657 | 8 | 1500 | 6000 | 7 |
707 | 10 | 1500 | 6000 | 8 |
848 | 12 | 1500 | 6000 | 9 |
1060 | 15 | 1500 | 6000 | 10 |
جدول وزن ورق سیاه (فولاد کاویان)
جدول وزنی ورق سیاه (فولاد کاویان) | ||||
---|---|---|---|---|
وزن هر شیت ورق سیاه (کیلو گرم) | ضخامت (میلی متر) | عرض ( میلی متر) | طول ( میلی متر) | ردیف |
471 | 8 | 1250 | 6000 | 1 |
589 | 10 | 1250 | 6000 | 2 |
707 | 12 | 1250 | 6000 | 3 |
884 | 15 | 1250 | 6000 | 4 |
1187 | 20 | 1250 | 6000 | 5 |
1472 | 25 | 1250 | 6000 | 6 |
1767 | 30 | 1250 | 6000 | 7 |
707 | 10 | 1500 | 6000 | 8 |
848 | 12 | 1500 | 6000 | 9 |
1059 | 15 | 1500 | 6000 | 10 |
2120 | 30 | 1500 | 6000 | 11 |
1413 | 20 | 1500 | 6000 | 12 |
1767 | 25 | 1500 | 6000 | 13 |
2473 | 35 | 1500 | 6000 | 14 |
2826 | 40 | 1500 | 6000 | 15 |
3180 | 45 | 1500 | 6000 | 16 |
3533 | 50 | 1500 | 6000 | 17 |
3886 | 55 | 1500 | 6000 | 18 |
4239 | 60 | 1500 | 6000 | 19 |